Financial information
財務資訊
 
 
 
每月營收資訊 單位:新台幣仟元
年/月 月營收淨額 年度累積
114/11 32,766  405,129
114/10 29,718 372,363
114/09 29,550 342,645
114/08 25,904 313,095
114/07 31,304 287,191
114/06 36,172 255,887
114/05 48,600 214,787
114/04 46,663 179,640
114/03 47,567 132,977
114/02 43,029 85,410
114/01 42,381 42,381
113/12 40,723 509,679
113/11 44,082 468,956
113/10 41,851 424,874
113/09 40,990 383,023
113/08 38,699 342,033
113/07 42,719 303,334
113/06 45,828 260,615
113/05 48,599 214,786
113/04 51,204 166,187
113/03 40,805 114,983
113/02 33,509 74,178
113/01 40,669 40,669
112/12 38,851 360,915
112/11 32,727 322,064
114年度
114年度第四季個體財報
114年度
114年度第四季合併財報
114年度
114年度第三季合併財報
114年度
114年度第二季合併財報
114年度
114年度第一季合併財報
113年度
113年度第四季合併財報
113年度
113年度第四季個體財報
113年度
113年度第三季合併財報
113年度
113年度第二季合併財報
113年度
113年度第一季合併財報
其餘年度資訊,請參閱公開資訊觀測站(公司代號:6720)
Design by web5000 網頁設計